Conditioner Leberg LBS-LOK13UA
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12 BTU/oră |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1230 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1156 W |
Producător: | Leberg |
Conditioner Leberg LBS-LOK10UA
Suprafața de deservire: | 25 m² |
Puterea: | 10000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2530 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2620 W |
Producător: | Leberg |
Condiționer Neoclima 24 AHX Therminator 3.0
Suprafața de deservire: | 70 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 7080 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 7375 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 12 AHEw Therminator 2.0
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 3540 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 3690 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 09 AHX Therminator 3.0
Suprafața de deservire: | 25 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2655 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2800 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 07 AHxw Therminator 3.0
Suprafața de deservire: | 20 m² |
Puterea: | 7000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2065 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2210 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Nordstar 70
Suprafața de deservire: | 70 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1900 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1690 W |
Producător: | Nordstar |
Condiționer Nordstar 61
Suprafața de deservire: | 61 m² |
Puterea: | 22000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1900 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1690 W |
Producător: | Nordstar |
Condiționer Nordstar 51
Suprafața de deservire: | 51 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1590 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1495 W |
Producător: | Nordstar |
Condiționer Nordstar 35
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1080 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1000 W |
Producător: | Nordstar |
Condiționer Nordstar 25
Suprafața de deservire: | 25 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 770 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 865 W |
Producător: | Nordstar |
Condiționer Laretti LA-24 HR/GA
Suprafața de deservire: | 65 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2850 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2550 W |
Producător: | Laretti |
Condiționer Laretti LA-18 HR/GA
Suprafața de deservire: | 50 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 5280 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 5870 W |
Producător: | Laretti |
Condiționer Laretti LA-09 HR/GA
Suprafața de deservire: | 25 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1060 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1010 W |
Producător: | Laretti |
Condiționer Electrolux Nordic EACS-24HN/N3/Eu
Suprafața de deservire: | 65 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2030 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1880 W |
Producător: | Electrolux |
Condiționer Electrolux Nordic EACS-18HN/N3/Eu
Suprafața de deservire: | 50 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1550 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1410 W |
Producător: | Electrolux |
Condiționer Electrolux Nordic EACS-12HN/N3/Eu
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 9900 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 8900 W |
Producător: | Electrolux |
Condiționer Electrolux Nordic 9000BTU EACS-09HN/N3/Eu
Suprafața de deservire: | 24 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 7800 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 7100 W |
Producător: | Electrolux |
Condiționer Electrolux 12000BTU EACS-12 HN/N3
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 3200 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 3200 W |
Producător: | Electrolux |
Condiționer Electrolux EACS-07HPR/N3/Eu
Suprafața de deservire: | 25 m² |
Puterea: | 7000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2050 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2340 W |
Producător: | Electrolux |
Condiționer AIRFEL LNTX/LTRX 35 INV
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1580 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1510 W |
Producător: | Airfel |
Condiționer AIRFEL LNTX/LTRX 25 INV
Suprafața de deservire: | 25 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1240 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1200 W |
Producător: | Airfel |
Condiționer AIRFEL AS09-0930/R2
Suprafața de deservire: | 25 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2640 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2810 W |
Producător: | Airfel |
Condiționer Airfel Inverter AS24-0933INV
Suprafața de deservire: | 75 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 6500 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 7800 W |
Producător: | Airfel |