Conditioner PANASONIC – CS-BE35TKE-1 (12000 BTU) inverter
Suprafața de deservire: | 35m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Producător: | Panasonic |
Conditioner PANASONIC – CS-BE50TKE (18000 BTU) inverter
Suprafața de deservire: | 60 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Producător: | Panasonic |
Condiționer Toshiba Mirai RAS-24 BKVG/BAVG-EE1
Suprafața de deservire: | 70 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul anual de energie în timpul răcirii: | 373 kW/h |
Consumul anual de energie în timpul încălzirii: | 1890 kW/h |
Producător: | Toshiba |
Condiționer Leberg 18 LBS-LOKI inverter
Suprafața de deservire: | 55 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 5000 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 5100 W |
Producător: | Leberg |
Condiționer Leberg 12 LBS-LOKI inverter
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 3200 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 3500 W |
Producător: | Leberg |
Condiționer Leberg 09 LBS-LOKI inverter
Suprafața de deservire: | 25 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2650 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2700 W |
Producător: | Leberg |
Condiționer Leberg 07 LBS-LOKI inverter
Suprafața de deservire: | 20 m² |
Puterea: | 7000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 3000 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 3300 W |
Producător: | Leberg |
Condiționer Neoclima 24 AHVIw ArtVogue inverter
Suprafața de deservire: | 75 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 7080 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 7370 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 18 AHVIw ArtVogue inverter
Suprafața de deservire: | 60 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 5310 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 5600 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 12 AHVIw ArtVogue inverter
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 3540 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 3830 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 09 AHVIw ArtVogue inverter
Suprafața de deservire: | 25 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2650 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2950W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Toshiba Mirai RAS-16 BKVG/BAVG-EE1
Suprafața de deservire: | 55 m² |
Puterea: | 16000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1530 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1550 W |
Producător: | Toshiba |
Condiționer Toshiba Mirai RAS-13 BKVG/BAVG-EE1
Suprafața de deservire: | 40 m² |
Puterea: | 13000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 960 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 960 W |
Producător: | Toshiba |
Condiționer Toshiba Mirai RAS -10 BKVG/BAVG – EE1
Suprafața de deservire: | 30 m² |
Puterea: | 10000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2.5 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 3.25 W |
Producător: | Toshiba |
Condiționer Neoclima 24 EHZIw YETI inverter
Lucrează la -20°C în regim de încălzire Freon ecologic R32
Suprafața de deservire: | 70 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 7000 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 7100 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 18 EHZIw YETI inverter
Lucrează la -20°C în regim de încălzire Freon ecologic R32
Suprafața de deservire: | 50 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 5000 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 5600 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 12 EHZIw YETI inverter
Lucrează la -20°C în regim de încălzire Freon ecologic R32
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 3500 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 4000 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 09 EHZIw YETI inverter
Lucrează la -20°C în regim de încălzire Freon ecologic R32
Suprafața de deservire: | 26 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2600 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2750 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 24 AHEIw Therminator 2.0 inverter
Suprafața de deservire: | 80 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1900 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1900 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 18 AHEw Therminator 2.0
Suprafața de deservire: | 50 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 5310 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 5460 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 18 AHEIw Therminator 2.0 inverter
Suprafața de deservire: | 50 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 5310 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 5310 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer YAMATO DC Inverter 24000 Btu/h
Suprafața de deservire: | 70 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 7000 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 8000 W |
Producător: | Yamato |
Condiționer YAMATO 18000 Btu/h DC Inverter
Suprafața de deservire: | 50 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1430 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1380 W |
Producător: | Yamato |
Condiționer YAMATO 12000 Btu/h DC Inverter
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1400 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1500 W |
Producător: | Yamato |